Growatt MIN 3-9kTL-X ti won won agbara lori akoj sine igbi Super March OFFERS oluyipada
| Iwe data | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| Data igbewọle (DC) | |||||||
| O pọju. niyanju PV agbara (fun module STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| O pọju. DC foliteji | 1100V | ||||||
| Bẹrẹ foliteji | 160V | ||||||
| foliteji ipin | 580V | ||||||
| MPPT foliteji ibiti o | 140V-1000V | ||||||
| Nọmba ti awọn olutọpa MPP | 2 | ||||||
| No. ti PV awọn gbolohun ọrọ fun MPP tracker | 1 | ||||||
| O pọju. lọwọlọwọ input fun MPP olutọpa | 13A | ||||||
| O pọju. kukuru-Circuit lọwọlọwọ fun MPP olutọpa | 16A | ||||||
| Détà àbájáde (AC) | |||||||
| AC ipin agbara | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| O pọju. AC agbara han | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Iforukọsilẹ AC foliteji(sakani*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| AC akoj igbohunsafẹfẹ(sakani*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| O pọju. o wu lọwọlọwọ | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Adijositabulu ifosiwewe agbara | 0.8 asiwaju…0.8laging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC akoj asopọ iru | 3W+N+PE | ||||||
| Iṣẹ ṣiṣe | |||||||
| MAX. ṣiṣe | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| European ṣiṣe | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| MPPT ṣiṣe | 99.9% | ||||||
| Awọn ẹrọ aabo | |||||||
| DC yiyipada polarity Idaabobo | Bẹẹni | ||||||
| DC Yipada | Bẹẹni | ||||||
| AC / DC gbaradi Idaabobo | Iru II / Iru II | ||||||
| Abojuto resistance idabobo | Bẹẹni | ||||||
| AC kukuru-Circuit Idaabobo | Bẹẹni | ||||||
| Abojuto aṣiṣe ilẹ | Bẹẹni | ||||||
| Akoj monitoring | Bẹẹni | ||||||
| Idaabobo alatako | Bẹẹni | ||||||
| Wà-lọwọlọwọ monitoring unit | Bẹẹni | ||||||
| Abojuto aṣiṣe okun | Bẹẹni | ||||||
| AFCI Idaabobo | iyan | ||||||
| Gbogbogbo data | |||||||
| Awọn iwọn (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Iwọn | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | –25°C… +60°C | ||||||
| Lilo agbara alẹ | <1W | ||||||
| Topology | Ayipada | ||||||
| Itutu agbaiye | Adayeba convection | ||||||
| Idaabobo ìyí | IP66 | ||||||
| Ojulumo ọriniinitutu | 0 ~ 100% | ||||||
| Giga | 4000m | ||||||
| DC asopọ | H4/MC4(Aṣayan) | ||||||
| AC asopọ | Asopọmọra | ||||||
| Ifihan | OLED + LED / WIFI + APP | ||||||
| Awọn atọkun: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | bẹẹni/bẹẹni/Aṣayan/Aṣayan/Aṣayan/Aṣayan | ||||||
| Atilẹyin ọja: 5/10 ọdun | Bẹẹni/Aṣayan | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












